2018-11-29 09:39:37 门图网小编 阅读量:4443
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ¥13970 | ¥13920 ~ 14020 | 11月28日 | |
长江铝锭 | ¥13650 | ¥13630 ~ 13670 | 11月28日 | |
上海铝锭 | ¥13640 | ¥13620 ~ 13660 | 11月28日 | |
广东南储 | ¥13670 | ¥13620 ~ 13720 | 11月28日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通铝锭(含票) | ↓60 | ¥13970 | ¥13920 ~ 14020 | 11月28日 |
南海灵通铝锭(不含票) | ↓60 | ¥12590 | ¥12540 ~ 12640 | 11月28日 |
长江铝锭 | ↓60 | ¥13650 | ¥13630 ~ 13670 | 11月28日 |
上海铝锭 | ↓50 | ¥13640 | ¥13620 ~ 13660 | 11月28日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓60 | ¥13670 | ¥13620 ~ 13720 | 11月28日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓60 | ¥13630 | ¥13610 ~ 13650 | 11月28日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓50 | ¥13690 | ¥13670 ~ 13710 | 11月28日 |
上海华通铝锭(下午) | ↓50 | ¥13690 | ¥13670 ~ 13710 | 11月28日 |
伦铝价(LME) | ↑2.5 | $1933 | $1924 ~ 1933 | 11月28日 |
6063洁净新料 | ↓50 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 11月28日 |
6063洁净旧料 | ↓50 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 11月28日 |
破碎铝复锭 | 0 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 11月28日 |
破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 11月28日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥10250 | ¥10150 ~ 10350 | 11月28日 |
水箱铝复锭 | ↓50 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 11月28日 |
拆水箱铝 | ↓50 | ¥9150 | ¥9050 ~ 9250 | 11月28日 |
割胶铝线 | ↓50 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 11月28日 |
进口6063料 | ↓50 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 11月28日 |
干净报纸板 | ↓50 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 11月28日 |
破碎水箱铝 | ↓50 | ¥9650 | ¥9550 ~ 9750 | 11月28日 |
干净唛仔 | ↓50 | ¥8700 | ¥8600 ~ 8800 | 11月28日 |
割胶铝皮 | ↓50 | ¥11750 | ¥11650 ~ 11850 | 11月28日 |
破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12650 | ¥12550 ~ 12750 | 11月28日 |
机件生铝 | 0 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 11月28日 |
7号压铸铝锭 | 0 | ¥13200 | ¥13100 ~ 13300 | 11月28日 |
标准ADC12 | 0 | ¥14700 | ¥14600 ~ 14800 | 11月28日 |
环保ADC12 | 0 | ¥16100 | ¥16000 ~ 16200 | 11月28日 |
电泳铝型材 | ↓50 | ¥19250 | ¥19150 ~ 19350 | 11月28日 |
喷涂铝型材 | ↓50 | ¥18750 | ¥18650 ~ 18850 | 11月28日 |
磨砂铝型材 | ↓50 | ¥17850 | ¥17750 ~ 17950 | 11月28日 |
电工圆铝杆 | ↓50 | ¥14700 | ¥14650 ~ 14750 | 11月28日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥3150 | ¥3100 ~ 3200 | 11月28日 |
国产金属硅553# | ↓100 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 11月28日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥12500 | ¥12400 ~ 12600 | 11月28日 |
6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓60 | ¥16170 | ¥15820 ~ 16520 | 11月28日 |
南储重熔铝棒(Φ90) | 0 | ¥410 | ¥380 ~ 440 | 11月28日 |
南储重熔铝棒(Φ120) | ↓35 | ¥340 | ¥310 ~ 370 | 11月28日 |
南储重熔铝棒(Φ178) | ↓35 | ¥340 | ¥310 ~ 370 | 11月28日 |
国标氧化银白流水线铝材 | ↓60 | ¥17620 | ¥17220 ~ 18020 | 11月28日 |
中铝华东 | ↓60 | ¥13680 | ¥13680 ~ 13680 | 11月28日 |
中铝华南 | ↓60 | ¥13710 | ¥13710 ~ 13710 | 11月28日 |
中铝西南 | ↓60 | ¥13640 | ¥13640 ~ 13640 | 11月28日 |
中铝中原 | ↓60 | ¥13660 | ¥13660 ~ 13660 | 11月28日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交