2018-12-19 09:45:48 门图网小编 阅读量:5083
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ¥14080 | ¥14030 ~ 14130 | 12月18日 | |
长江铝锭 | ¥13650 | ¥13630 ~ 13670 | 12月18日 | |
上海铝锭 | ¥13640 | ¥13620 ~ 13660 | 12月18日 | |
广东南储 | ¥13800 | ¥13750 ~ 13850 | 12月18日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通铝锭(含票) | ↑110 | ¥14080 | ¥14030 ~ 14130 | 12月18日 |
南海灵通铝锭(不含票) | ↑110 | ¥12730 | ¥12680 ~ 12780 | 12月18日 |
长江铝锭 | ↑120 | ¥13650 | ¥13630 ~ 13670 | 12月18日 |
上海铝锭 | ↑100 | ¥13640 | ¥13620 ~ 13660 | 12月18日 |
广东南储铝锭(华南) | ↑110 | ¥13800 | ¥13750 ~ 13850 | 12月18日 |
广东南储铝锭(华东) | ↑110 | ¥13640 | ¥13620 ~ 13660 | 12月18日 |
上海华通铝锭(上午) | ↑100 | ¥13690 | ¥13670 ~ 13710 | 12月18日 |
上海华通铝锭(下午) | ↑100 | ¥13690 | ¥13670 ~ 13710 | 12月18日 |
伦铝价(LME) | ↓17 | $1925 | $1925 ~ 1947 | 12月18日 |
6063洁净新料 | ↑50 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 12月18日 |
6063洁净旧料 | ↑50 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 12月18日 |
破碎铝复锭 | ↑50 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 12月18日 |
破碎生铝(91-93%) | ↑50 | ¥11150 | ¥11050 ~ 11250 | 12月18日 |
破碎熟铝(90-92%) | ↑50 | ¥10300 | ¥10200 ~ 10400 | 12月18日 |
水箱铝复锭 | ↑50 | ¥11900 | ¥11800 ~ 12000 | 12月18日 |
拆水箱铝 | ↑50 | ¥9200 | ¥9100 ~ 9300 | 12月18日 |
割胶铝线 | ↑50 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 12月18日 |
进口6063料 | ↑50 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 12月18日 |
干净报纸板 | ↑50 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 12月18日 |
破碎水箱铝 | ↑50 | ¥9700 | ¥9600 ~ 9800 | 12月18日 |
干净唛仔 | ↑50 | ¥8700 | ¥8600 ~ 8800 | 12月18日 |
割胶铝皮 | ↑50 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 12月18日 |
破碎生铝(93-95%) | ↑50 | ¥12700 | ¥12600 ~ 12800 | 12月18日 |
机件生铝 | ↑50 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 12月18日 |
7号压铸铝锭 | ↑50 | ¥13250 | ¥13150 ~ 13350 | 12月18日 |
标准ADC12 | ↑50 | ¥14750 | ¥14650 ~ 14850 | 12月18日 |
环保ADC12 | ↑50 | ¥16150 | ¥16050 ~ 16250 | 12月18日 |
电泳铝型材 | ↑100 | ¥19300 | ¥19200 ~ 19400 | 12月18日 |
喷涂铝型材 | ↑100 | ¥18800 | ¥18700 ~ 18900 | 12月18日 |
磨砂铝型材 | ↑100 | ¥17900 | ¥17800 ~ 18000 | 12月18日 |
电工圆铝杆 | ↑100 | ¥14750 | ¥14700 ~ 14800 | 12月18日 |
国产氧化铝 | ↓50 | ¥3000 | ¥2950 ~ 3050 | 12月18日 |
国产金属硅553# | 0 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 12月18日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥12400 | ¥12300 ~ 12500 | 12月18日 |
6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑110 | ¥16280 | ¥15930 ~ 16630 | 12月18日 |
南储重熔铝棒(Φ90) | ↓40 | ¥260 | ¥240 ~ 280 | 12月18日 |
南储重熔铝棒(Φ120) | ↓30 | ¥230 | ¥210 ~ 250 | 12月18日 |
南储重熔铝棒(Φ178) | ↓30 | ¥190 | ¥170 ~ 210 | 12月18日 |
国标氧化银白流水线铝材 | ↑110 | ¥17730 | ¥17330 ~ 18130 | 12月18日 |
中铝华东 | ↑120 | ¥13690 | ¥13690 ~ 13690 | 12月18日 |
中铝华南 | ↑70 | ¥13840 | ¥13840 ~ 13840 | 12月18日 |
中铝西南 | ↑80 | ¥13600 | ¥13600 ~ 13600 | 12月18日 |
中铝中原 | ↑100 | ¥13610 | ¥13610 ~ 13610 | 12月18日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交