2019-01-04 10:03:27 门图网小编 阅读量:2486
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥13660 | ¥13610 ~ 13710 | 1月3日 | |
| 长江铝锭 | ¥13280 | ¥13260 ~ 13300 | 1月3日 | |
| 上海铝锭 | ¥13270 | ¥13250 ~ 13290 | 1月3日 | |
| 广东南储 | ¥13380 | ¥13330 ~ 13430 | 1月3日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↓70 | ¥13660 | ¥13610 ~ 13710 | 1月3日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↓40 | ¥12340 | ¥12290 ~ 12390 | 1月3日 |
| 长江铝锭 | ↓20 | ¥13280 | ¥13260 ~ 13300 | 1月3日 |
| 上海铝锭 | ↓40 | ¥13270 | ¥13250 ~ 13290 | 1月3日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓70 | ¥13380 | ¥13330 ~ 13430 | 1月3日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓60 | ¥13270 | ¥13250 ~ 13290 | 1月3日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓40 | ¥13320 | ¥13300 ~ 13340 | 1月3日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓40 | ¥13320 | ¥13300 ~ 13340 | 1月3日 |
| 伦铝价(LME) | ↑38 | $1835 | $1806 ~ 1835 | 1月3日 |
| 6063洁净新料 | ↓50 | ¥11150 | ¥11050 ~ 11250 | 1月3日 |
| 6063洁净旧料 | ↓50 | ¥10150 | ¥10050 ~ 10250 | 1月3日 |
| 破碎铝复锭 | ↓50 | ¥11600 | ¥11500 ~ 11700 | 1月3日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↓50 | ¥10900 | ¥10800 ~ 11000 | 1月3日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↓50 | ¥10050 | ¥9950 ~ 10150 | 1月3日 |
| 水箱铝复锭 | ↓50 | ¥11650 | ¥11550 ~ 11750 | 1月3日 |
| 拆水箱铝 | ↓50 | ¥8950 | ¥8850 ~ 9050 | 1月3日 |
| 割胶铝线 | ↓50 | ¥11600 | ¥11500 ~ 11700 | 1月3日 |
| 进口6063料 | ↓50 | ¥10750 | ¥10650 ~ 10850 | 1月3日 |
| 干净报纸板 | ↓50 | ¥10950 | ¥10850 ~ 11050 | 1月3日 |
| 破碎水箱铝 | ↓50 | ¥9450 | ¥9350 ~ 9550 | 1月3日 |
| 干净唛仔 | ↓50 | ¥8450 | ¥8350 ~ 8550 | 1月3日 |
| 割胶铝皮 | ↓50 | ¥11550 | ¥11450 ~ 11650 | 1月3日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↓50 | ¥12450 | ¥12350 ~ 12550 | 1月3日 |
| 机件生铝 | ↓50 | ¥10750 | ¥10650 ~ 10850 | 1月3日 |
| 7号压铸铝锭 | ↓50 | ¥13000 | ¥12900 ~ 13100 | 1月3日 |
| 标准ADC12 | ↓50 | ¥14500 | ¥14400 ~ 14600 | 1月3日 |
| 环保ADC12 | ↓50 | ¥15900 | ¥15800 ~ 16000 | 1月3日 |
| 电泳铝型材 | ↓50 | ¥19000 | ¥18900 ~ 19100 | 1月3日 |
| 喷涂铝型材 | ↓50 | ¥18500 | ¥18400 ~ 18600 | 1月3日 |
| 磨砂铝型材 | ↓50 | ¥17600 | ¥17500 ~ 17700 | 1月3日 |
| 电工圆铝杆 | ↓50 | ¥14450 | ¥14400 ~ 14500 | 1月3日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2950 | ¥2900 ~ 3000 | 1月3日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 1月3日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥12400 | ¥12300 ~ 12500 | 1月3日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓70 | ¥15860 | ¥15510 ~ 16210 | 1月3日 |
| 南储重熔铝棒(Φ90) | ↑60 | ¥390 | ¥370 ~ 410 | 1月3日 |
| 南储重熔铝棒(Φ120) | ↑70 | ¥370 | ¥350 ~ 390 | 1月3日 |
| 南储重熔铝棒(Φ178) | ↑90 | ¥320 | ¥300 ~ 340 | 1月3日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↓70 | ¥17310 | ¥16910 ~ 17710 | 1月3日 |
| 中铝华东 | ↓80 | ¥13310 | ¥13310 ~ 13310 | 1月3日 |
| 中铝华南 | ↓80 | ¥13400 | ¥13400 ~ 13400 | 1月3日 |
| 中铝西南 | ↓80 | ¥13270 | ¥13270 ~ 13270 | 1月3日 |
| 中铝中原 | ↓70 | ¥13270 | ¥13270 ~ 13270 | 1月3日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交