2019-04-24 09:07:01 门图网小编 阅读量:4271
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格14410-14510均价14460涨50前三交易日14347前五交易日14284;不含票13150-13250均价13200涨50;上海铝锭14180-14220均价14200涨70;长江铝锭14190-14230均价14210涨70前三交易日14073前五交易日13998;南储华南14150-14250均价14200涨70;佛山南海废铝价格:国产6063新料11500-11700均价11600涨50;破碎铝复锭11550-11750均价11650持平;干净唛仔8950-9150均价9050涨50;干净报纸板11300-11500均价11400涨50;
伦铝铝锭价格早评:美元走高,隔夜伦敦金属普跌,但伦铝铝锭价格在库存大降支撑下,重心继续上移,收涨0.43%,短期料震荡偏强,上方关注1900压力。
隔夜,伦铝震荡运行,收于1877美元/吨,涨1美元,或0.05%。沪铝主力1905跳空低开,收于14140元/吨,跌45元/吨,或-0.32%。现货方面,据SMM,广东现货成交价格早间集中在14200元/吨附近,后因盘面下跌,市场交投价格降至14160-14180元/吨附近,对当月平水,粤沪价差涨至平水附近。广东地区贸易商交投较为活跃,广东下游加工企业采购热情较周一有升,整体来看华南地区铝锭现货流通以贸易商交投为主,成交不错。综合来看,库存快速下降,对铝价有所提振,但美元强势,利空铝价。预计沪铝主力日内震荡运行,运行区间14000-14200。仅供参考。
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥14460 | ¥14410 ~ 14510 | 4月23日 | |
| 长江铝锭 | ¥14210 | ¥14190 ~ 14230 | 4月23日 | |
| 上海铝锭 | ¥14200 | ¥14180 ~ 14220 | 4月23日 | |
| 广东南储 | ¥14200 | ¥14150 ~ 14250 | 4月23日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↑50 | ¥14460 | ¥14410 ~ 14510 | 4月23日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↑50 | ¥13200 | ¥13150 ~ 13250 | 4月23日 |
| 长江铝锭 | ↑70 | ¥14210 | ¥14190 ~ 14230 | 4月23日 |
| 上海铝锭 | ↑70 | ¥14200 | ¥14180 ~ 14220 | 4月23日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↑70 | ¥14200 | ¥14150 ~ 14250 | 4月23日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↑70 | ¥14200 | ¥14180 ~ 14220 | 4月23日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↑70 | ¥14250 | ¥14230 ~ 14270 | 4月23日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↑70 | ¥14250 | ¥14230 ~ 14270 | 4月23日 |
| 伦铝价(LME) | ↑8 | $1876 | $1866 ~ 1886 | 4月23日 |
| 6063洁净新料 | ↑50 | ¥11600 | ¥11500 ~ 11700 | 4月23日 |
| 6063洁净旧料 | ↑50 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 4月23日 |
| 破碎铝复锭 | 0 | ¥11650 | ¥11550 ~ 11750 | 4月23日 |
| 破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥10950 | ¥10850 ~ 11050 | 4月23日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↑50 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 4月23日 |
| 水箱铝复锭 | ↑50 | ¥12250 | ¥12150 ~ 12350 | 4月23日 |
| 拆水箱铝 | ↑50 | ¥9550 | ¥9450 ~ 9650 | 4月23日 |
| 割胶铝线 | ↑100 | ¥12150 | ¥12050 ~ 12250 | 4月22日 |
| 进口6063料 | ↑50 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 4月23日 |
| 干净报纸板 | ↑50 | ¥11350 | ¥11250 ~ 11450 | 4月22日 |
| 破碎水箱铝 | ↑100 | ¥10000 | ¥9900 ~ 10100 | 4月22日 |
| 干净唛仔 | ↑50 | ¥9050 | ¥8950 ~ 9150 | 4月23日 |
| 割胶铝皮 | ↑100 | ¥12100 | ¥12000 ~ 12200 | 4月22日 |
| 破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12350 | ¥12250 ~ 12450 | 4月22日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥10750 | ¥10650 ~ 10850 | 4月22日 |
| 7号压铸铝锭 | 0 | ¥13050 | ¥12950 ~ 13150 | 4月23日 |
| 标准ADC12 | 0 | ¥14550 | ¥14450 ~ 14650 | 4月23日 |
| 环保ADC12 | 0 | ¥15800 | ¥15700 ~ 15900 | 4月23日 |
| 电泳铝型材 | ↑50 | ¥19750 | ¥19650 ~ 19850 | 4月23日 |
| 喷涂铝型材 | ↑50 | ¥19250 | ¥19150 ~ 19350 | 4月23日 |
| 磨砂铝型材 | ↑50 | ¥18350 | ¥18250 ~ 18450 | 4月23日 |
| 电工圆铝杆 | ↑50 | ¥15050 | ¥15000 ~ 15100 | 4月23日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2700 | ¥2650 ~ 2750 | 4月22日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥10800 | ¥10700 ~ 10900 | 4月22日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥12000 | ¥11900 ~ 12100 | 4月22日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑50 | ¥16660 | ¥16310 ~ 17010 | 4月23日 |
| 南储90铝棒 | ↑570 | ¥570 | ¥550 ~ 590 | 4月23日 |
| 南储120铝棒 | ↑560 | ¥560 | ¥540 ~ 580 | 4月23日 |
| 南储178铝棒 | ↑520 | ¥520 | ¥500 ~ 540 | 4月23日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↑50 | ¥18110 | ¥17710 ~ 18510 | 4月23日 |
| 中铝华东 | ↑80 | ¥14200 | ¥14200 ~ 14200 | 4月23日 |
| 中铝华南 | ↑80 | ¥14200 | ¥14200 ~ 14200 | 4月23日 |
| 中铝西南 | ↑80 | ¥14130 | ¥14130 ~ 14130 | 4月23日 |
| 中铝中原 | ↑90 | ¥14140 | ¥14140 ~ 14140 | 4月23日 |
| 南储100铝棒 | ↑560 | ¥560 | ¥540 ~ 580 | 4月23日 |
| 南储203铝棒 | ↑500 | ¥500 | ¥480 ~ 520 | 4月23日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交