2019-05-20 09:17:48 门图网小编 阅读量:5370
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ¥14640 | ¥14590 ~ 14690 | 5月17日 | |
长江铝锭 | ¥14320 | ¥14300 ~ 14340 | 5月17日 | |
上海铝锭 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 5月17日 | |
广东南储 | ¥14400 | ¥14350 ~ 14450 | 5月17日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通铝锭(含票) | 0 | ¥14640 | ¥14590 ~ 14690 | 5月17日 |
南海灵通铝锭(不含票) | 0 | ¥13420 | ¥13370 ~ 13470 | 5月17日 |
长江铝锭 | ↓50 | ¥14320 | ¥14300 ~ 14340 | 5月17日 |
上海铝锭 | ↓20 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 5月17日 |
广东南储铝锭(华南) | ↑20 | ¥14400 | ¥14350 ~ 14450 | 5月17日 |
广东南储铝锭(华东) | 0 | ¥14350 | ¥14330 ~ 14370 | 5月17日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓20 | ¥14390 | ¥14370 ~ 14410 | 5月17日 |
上海华通铝锭(下午) | ↓20 | ¥14390 | ¥14370 ~ 14410 | 5月17日 |
伦铝价(LME) | ↓23 | $1837 | $1834.5 ~ 1837 | 5月17日 |
6063洁净新料 | 0 | ¥11750 | ¥11650 ~ 11850 | 5月17日 |
6063洁净旧料 | 0 | ¥10750 | ¥10650 ~ 10850 | 5月17日 |
破碎铝复锭 | 0 | ¥11650 | ¥11550 ~ 11750 | 5月17日 |
破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥10950 | ¥10850 ~ 11050 | 5月17日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥10250 | ¥10150 ~ 10350 | 5月17日 |
水箱铝复锭 | 0 | ¥12400 | ¥12300 ~ 12500 | 5月17日 |
拆水箱铝 | 0 | ¥9700 | ¥9600 ~ 9800 | 5月17日 |
割胶铝线 | 0 | ¥12350 | ¥12250 ~ 12450 | 5月17日 |
进口6063料 | 0 | ¥11350 | ¥11250 ~ 11450 | 5月17日 |
干净报纸板 | 0 | ¥11550 | ¥11450 ~ 11650 | 5月17日 |
破碎水箱铝 | 0 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 5月17日 |
干净唛仔 | 0 | ¥9200 | ¥9100 ~ 9300 | 5月17日 |
割胶铝皮 | 0 | ¥12300 | ¥12200 ~ 12400 | 5月17日 |
破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12350 | ¥12250 ~ 12450 | 5月17日 |
机件生铝 | 0 | ¥10750 | ¥10650 ~ 10850 | 5月17日 |
7号压铸铝锭 | 0 | ¥13050 | ¥12950 ~ 13150 | 5月17日 |
标准ADC12 | 0 | ¥14550 | ¥14450 ~ 14650 | 5月17日 |
环保ADC12 | 0 | ¥15800 | ¥15700 ~ 15900 | 5月17日 |
电泳铝型材 | 0 | ¥19900 | ¥19800 ~ 20000 | 5月17日 |
喷涂铝型材 | 0 | ¥19400 | ¥19300 ~ 19500 | 5月17日 |
磨砂铝型材 | 0 | ¥18500 | ¥18400 ~ 18600 | 5月17日 |
电工圆铝杆 | 0 | ¥15200 | ¥15150 ~ 15250 | 5月17日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥2900 | ¥2850 ~ 2950 | 5月17日 |
国产金属硅553# | 0 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 5月17日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥11800 | ¥11700 ~ 11900 | 5月17日 |
6063铝圆管(直径15~70mm) | 0 | ¥16840 | ¥16490 ~ 17190 | 5月17日 |
南储90铝棒 | ↓30 | ¥400 | ¥380 ~ 420 | 5月17日 |
南储120铝棒 | ↓40 | ¥380 | ¥360 ~ 400 | 5月17日 |
南储178铝棒 | ↓40 | ¥380 | ¥360 ~ 400 | 5月17日 |
国标氧化银白流水线铝材 | 0 | ¥18290 | ¥17890 ~ 18690 | 5月17日 |
中铝华东 | 0 | ¥14370 | ¥14370 ~ 14370 | 5月17日 |
中铝华南 | 0 | ¥14400 | ¥14400 ~ 14400 | 5月17日 |
中铝西南 | 0 | ¥14340 | ¥14340 ~ 14340 | 5月17日 |
中铝中原 | 0 | ¥14320 | ¥14320 ~ 14320 | 5月17日 |
南储100铝棒 | ↓40 | ¥390 | ¥370 ~ 410 | 5月17日 |
南储150铝棒 | ↓40 | ¥380 | ¥360 ~ 400 | 5月17日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交