2019-09-19 08:46:23 门图网小编 阅读量:5163
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格14610-14710均价14660涨30前三交易日14723前五交易日14730;不含票13550-13650均价13600涨30;上海铝锭14320-14360均价14340涨10;长江铝锭14320-14360均价14340涨10前三交易日14427前五交易日14434;南储华南14330-14430均价14380涨30;佛山南海废铝价格:国产6063新料11750-11950均价11850持平;破碎铝复锭11200-11400均价11300持平;干净唛仔8950-9150均价9050持平;干净报纸板11600-11800均价11700持平;LME伦铝最低价:1779,最高价:1792,收盘价:1792,跌1;
伦铝铝锭价格早评:昨日伦铝铝锭价格走低后急速回升,搬回大部分跌幅,重回1800关口附近,尾盘微跌0.06%,短期料下跌空间有限,低位震荡行情延续
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥14660 | ¥14610 ~ 14710 | 9月18日 | |
| 长江铝锭 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 9月18日 | |
| 上海铝锭 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 9月18日 | |
| 广东南储 | ¥14380 | ¥14330 ~ 14430 | 9月18日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通铝锭(含票) | ↑30 | ¥14660 | ¥14610 ~ 14710 | 9月18日 |
| 南海灵通铝锭(不含票) | ↑30 | ¥13600 | ¥13550 ~ 13650 | 9月18日 |
| 长江铝锭 | ↑10 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 9月18日 |
| 上海铝锭 | ↑10 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 9月18日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↑30 | ¥14380 | ¥14330 ~ 14430 | 9月18日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↑20 | ¥14340 | ¥14320 ~ 14360 | 9月18日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↑10 | ¥14390 | ¥14370 ~ 14410 | 9月18日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓70 | ¥14380 | ¥14360 ~ 14400 | 9月17日 |
| 伦铝价(LME) | ↓1 | $1792 | $1781 ~ 1798 | 9月18日 |
| 6063洁净新料 | 0 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 9月18日 |
| 6063洁净旧料 | 0 | ¥10700 | ¥10600 ~ 10800 | 9月18日 |
| 破碎铝复锭 | 0 | ¥11300 | ¥11200 ~ 11400 | 9月18日 |
| 破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 9月18日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥9950 | ¥9850 ~ 10050 | 9月18日 |
| 水箱铝复锭 | 0 | ¥12550 | ¥12450 ~ 12650 | 9月18日 |
| 拆水箱铝 | 0 | ¥9700 | ¥9600 ~ 9800 | 9月18日 |
| 割胶铝线 | 0 | ¥12500 | ¥12400 ~ 12600 | 9月18日 |
| 进口6063料 | 0 | ¥11350 | ¥11250 ~ 11450 | 9月18日 |
| 干净报纸板 | 0 | ¥11700 | ¥11600 ~ 11800 | 9月18日 |
| 破碎水箱铝 | 0 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 9月18日 |
| 干净唛仔 | 0 | ¥9050 | ¥8950 ~ 9150 | 9月18日 |
| 割胶铝皮 | 0 | ¥12450 | ¥12350 ~ 12550 | 9月18日 |
| 破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12000 | ¥11900 ~ 12100 | 9月18日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥10500 | ¥10400 ~ 10600 | 9月18日 |
| 7号压铸铝锭 | 0 | ¥12750 | ¥12650 ~ 12850 | 9月18日 |
| 标准ADC12 | 0 | ¥14200 | ¥14100 ~ 14300 | 9月18日 |
| 环保ADC12 | 0 | ¥15450 | ¥15350 ~ 15550 | 9月18日 |
| 电泳铝型材 | 0 | ¥20150 | ¥20050 ~ 20250 | 9月18日 |
| 喷涂铝型材 | 0 | ¥19650 | ¥19550 ~ 19750 | 9月18日 |
| 磨砂铝型材 | 0 | ¥18750 | ¥18650 ~ 18850 | 9月18日 |
| 电工圆铝杆 | 0 | ¥15400 | ¥15350 ~ 15450 | 9月18日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2550 | ¥2500 ~ 2600 | 9月18日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 9月18日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 9月18日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑30 | ¥16860 | ¥16510 ~ 17210 | 9月18日 |
| 南储90铝棒 | 0 | ¥410 | ¥380 ~ 440 | 9月18日 |
| 南储120铝棒 | 0 | ¥390 | ¥370 ~ 410 | 9月18日 |
| 南储178铝棒 | 0 | ¥360 | ¥340 ~ 380 | 9月18日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↑30 | ¥18310 | ¥17910 ~ 18710 | 9月18日 |
| 中铝华东 | ↑30 | ¥14370 | ¥14370 ~ 14370 | 9月18日 |
| 中铝华南 | ↑30 | ¥14400 | ¥14400 ~ 14400 | 9月18日 |
| 中铝西南 | ↓100 | ¥14300 | ¥14300 ~ 14300 | 9月18日 |
| 中铝中原 | ↑40 | ¥14270 | ¥14270 ~ 14270 | 9月18日 |
| 南储100铝棒 | 0 | ¥410 | ¥380 ~ 440 | 9月18日 |
| 南储150铝棒 | 0 | ¥370 | ¥350 ~ 390 | 9月18日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交