2019-10-17 08:54:32 门图网小编 阅读量:3634
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格14100-14200均价14150涨70前三交易日14133前五交易日14202;不含票13080-13180均价13130涨70;上海铝锭13860-13900均价13880涨110;长江铝锭13860-13900均价13880涨110前三交易日13843前五交易日13918;南储华南13800-13900均价13850涨70;佛山南海废铝价格:国产6063新料11450-11650均价11550涨50;破碎铝复锭11200-11400均价11300持平;干净唛仔8650-8850均价8750涨50;干净报纸板11300-11500均价11400涨50;LME伦铝最低价:1711,最高价:1732,收盘价:1730,涨11;
伦铝铝锭价格早评:昨日伦铝铝锭价格探低至1714美元后小幅回升,尾盘微跌0.12%;消息面平静,缺乏上推动力,短期料伦铝铝锭价格依旧低位区间震荡
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ¥14150 | ¥14100 ~ 14200 | 10月16日 | |
南海无票 | ¥13130 | ¥13080 ~ 13180 | 10月16日 | |
长江铝锭 | ¥13880 | ¥13860 ~ 13900 | 10月16日 | |
上海铝锭 | ¥13880 | ¥13860 ~ 13900 | 10月16日 | |
广东南储 | ¥13850 | ¥13800 ~ 13900 | 10月16日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ↑70 | ¥14150 | ¥14100 ~ 14200 | 10月16日 |
南海无票 | ↑70 | ¥13130 | ¥13080 ~ 13180 | 10月16日 |
长江铝锭 | ↑110 | ¥13880 | ¥13860 ~ 13900 | 10月16日 |
上海铝锭 | ↑110 | ¥13880 | ¥13860 ~ 13900 | 10月16日 |
广东南储铝锭(华南) | ↑70 | ¥13850 | ¥13800 ~ 13900 | 10月16日 |
广东南储铝锭(华东) | ↑120 | ¥13880 | ¥13860 ~ 13900 | 10月16日 |
上海华通铝锭(上午) | ↑110 | ¥13930 | ¥13910 ~ 13950 | 10月16日 |
上海华通铝锭(下午) | ↑110 | ¥13930 | ¥13910 ~ 13950 | 10月16日 |
伦铝价(LME) | ↓2 | $1728 | $1714 ~ 1732 | 10月16日 |
6063洁净新料 | ↑50 | ¥11550 | ¥11450 ~ 11650 | 10月16日 |
6063洁净旧料 | ↑50 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 10月16日 |
破碎铝复锭 | 0 | ¥11300 | ¥11200 ~ 11400 | 10月16日 |
破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 10月16日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥9750 | ¥9650 ~ 9850 | 10月16日 |
水箱铝复锭 | ↑50 | ¥12200 | ¥12100 ~ 12300 | 10月16日 |
拆水箱铝 | ↑50 | ¥9350 | ¥9250 ~ 9450 | 10月16日 |
割胶铝线 | ↑50 | ¥12150 | ¥12050 ~ 12250 | 10月16日 |
进口6063料 | ↑50 | ¥11050 | ¥10950 ~ 11150 | 10月16日 |
干净报纸板 | ↑50 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 10月16日 |
破碎水箱铝 | ↑50 | ¥9850 | ¥9750 ~ 9950 | 10月16日 |
干净唛仔 | ↑50 | ¥8750 | ¥8650 ~ 8850 | 10月16日 |
割胶铝皮 | ↑50 | ¥12100 | ¥12000 ~ 12200 | 10月16日 |
破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12000 | ¥11900 ~ 12100 | 10月16日 |
机件生铝 | 0 | ¥10500 | ¥10400 ~ 10600 | 10月16日 |
7号压铸铝锭 | 0 | ¥12750 | ¥12650 ~ 12850 | 10月16日 |
标准ADC12 | 0 | ¥14200 | ¥14100 ~ 14300 | 10月16日 |
环保ADC12 | 0 | ¥15450 | ¥15350 ~ 15550 | 10月16日 |
电泳铝型材 | ↑50 | ¥19700 | ¥19600 ~ 19800 | 10月16日 |
喷涂铝型材 | ↑50 | ¥19200 | ¥19100 ~ 19300 | 10月16日 |
磨砂铝型材 | ↑50 | ¥18300 | ¥18200 ~ 18400 | 10月16日 |
电工圆铝杆 | ↑50 | ¥14950 | ¥14900 ~ 15000 | 10月16日 |
国产氧化铝 | ↑50 | ¥2650 | ¥2600 ~ 2700 | 10月16日 |
国产金属硅553# | 0 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 10月16日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 10月16日 |
6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑70 | ¥16350 | ¥16000 ~ 16700 | 10月16日 |
南储90铝棒 | ↓10 | ¥370 | ¥340 ~ 400 | 10月16日 |
南储120铝棒 | ↓20 | ¥340 | ¥300 ~ 380 | 10月16日 |
南储178铝棒 | ↓20 | ¥330 | ¥300 ~ 360 | 10月16日 |
国标氧化银白流水线铝材 | ↑70 | ¥17800 | ¥17400 ~ 18200 | 10月16日 |
中铝华东 | ↑100 | ¥13900 | ¥13900 ~ 13900 | 10月16日 |
中铝华南 | ↑50 | ¥13860 | ¥13860 ~ 13860 | 10月16日 |
中铝西南 | ↑60 | ¥13820 | ¥13820 ~ 13820 | 10月16日 |
中铝中原 | ↑50 | ¥13800 | ¥13800 ~ 13800 | 10月16日 |
南储100铝棒 | ↓10 | ¥370 | ¥340 ~ 400 | 10月16日 |
南储150铝棒 | ↓20 | ¥340 | ¥300 ~ 380 | 10月16日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交