2019-10-22 09:23:54 门图网小编 阅读量:3772
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格14150-14250均价14200跌40前三交易日14200前五交易日14152;不含票13130-13230均价13180跌40;上海铝锭13940-13980均价13960跌40;长江铝锭13950-13990均价13970跌40前三交易日13950前五交易日13882;南储华南13870-13970均价13920跌40;佛山南海废铝价格:国产6063新料11500-11700均价11600持平;破碎铝复锭11200-11400均价11300持平;干净唛仔8700-8900均价8800持平;干净报纸板11350-11550均价11450持平;
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥14200 | ¥14150 ~ 14250 | 10月21日 | |
| 南海无票 | ¥13180 | ¥13130 ~ 13230 | 10月21日 | |
| 长江铝锭 | ¥13970 | ¥13950 ~ 13990 | 10月21日 | |
| 上海铝锭 | ¥13960 | ¥13940 ~ 13980 | 10月21日 | |
| 广东南储 | ¥13920 | ¥13870 ~ 13970 | 10月21日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ↓40 | ¥14200 | ¥14150 ~ 14250 | 10月21日 |
| 南海无票 | ↓40 | ¥13180 | ¥13130 ~ 13230 | 10月21日 |
| 长江铝锭 | ↓40 | ¥13970 | ¥13950 ~ 13990 | 10月21日 |
| 上海铝锭 | ↓40 | ¥13960 | ¥13940 ~ 13980 | 10月21日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓40 | ¥13920 | ¥13870 ~ 13970 | 10月21日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓50 | ¥13960 | ¥13940 ~ 13980 | 10月21日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓40 | ¥14010 | ¥13990 ~ 14030 | 10月21日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↓40 | ¥14010 | ¥13990 ~ 14030 | 10月21日 |
| 伦铝价(LME) | ↓12 | $1724 | $1721 ~ 1745 | 10月21日 |
| 6063洁净新料 | 0 | ¥11600 | ¥11500 ~ 11700 | 10月21日 |
| 6063洁净旧料 | 0 | ¥10450 | ¥10350 ~ 10550 | 10月21日 |
| 破碎铝复锭 | 0 | ¥11300 | ¥11200 ~ 11400 | 10月21日 |
| 破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥10600 | ¥10500 ~ 10700 | 10月21日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥9800 | ¥9700 ~ 9900 | 10月21日 |
| 水箱铝复锭 | 0 | ¥12250 | ¥12150 ~ 12350 | 10月21日 |
| 拆水箱铝 | 0 | ¥9400 | ¥9300 ~ 9500 | 10月21日 |
| 割胶铝线 | 0 | ¥12200 | ¥12100 ~ 12300 | 10月21日 |
| 进口6063料 | 0 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 10月21日 |
| 干净报纸板 | 0 | ¥11450 | ¥11350 ~ 11550 | 10月21日 |
| 破碎水箱铝 | 0 | ¥9900 | ¥9800 ~ 10000 | 10月21日 |
| 干净唛仔 | 0 | ¥8800 | ¥8700 ~ 8900 | 10月21日 |
| 割胶铝皮 | 0 | ¥12150 | ¥12050 ~ 12250 | 10月21日 |
| 破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥12000 | ¥11900 ~ 12100 | 10月21日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥10500 | ¥10400 ~ 10600 | 10月21日 |
| 7号压铸铝锭 | 0 | ¥12750 | ¥12650 ~ 12850 | 10月21日 |
| 标准ADC12 | 0 | ¥14200 | ¥14100 ~ 14300 | 10月21日 |
| 环保ADC12 | 0 | ¥15450 | ¥15350 ~ 15550 | 10月21日 |
| 电泳铝型材 | 0 | ¥19750 | ¥19650 ~ 19850 | 10月21日 |
| 喷涂铝型材 | 0 | ¥19250 | ¥19150 ~ 19350 | 10月21日 |
| 磨砂铝型材 | 0 | ¥18350 | ¥18250 ~ 18450 | 10月21日 |
| 电工圆铝杆 | 0 | ¥15000 | ¥14950 ~ 15050 | 10月21日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2650 | ¥2600 ~ 2700 | 10月21日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 10月21日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥11200 | ¥11100 ~ 11300 | 10月21日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓40 | ¥16400 | ¥16050 ~ 16750 | 10月21日 |
| 南储90铝棒 | ↓10 | ¥360 | ¥330 ~ 390 | 10月21日 |
| 南储120铝棒 | ↓10 | ¥320 | ¥290 ~ 350 | 10月21日 |
| 南储178铝棒 | ↓10 | ¥310 | ¥280 ~ 340 | 10月21日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↓40 | ¥17850 | ¥17450 ~ 18250 | 10月21日 |
| 中铝华东 | ↓30 | ¥14000 | ¥14000 ~ 14000 | 10月21日 |
| 中铝华南 | ↓40 | ¥13940 | ¥13940 ~ 13940 | 10月21日 |
| 中铝西南 | ↓10 | ¥13920 | ¥13920 ~ 13920 | 10月21日 |
| 中铝中原 | ↓20 | ¥13900 | ¥13900 ~ 13900 | 10月21日 |
| 南储100铝棒 | ↓10 | ¥360 | ¥330 ~ 390 | 10月21日 |
| 南储150铝棒 | ↓10 | ¥310 | ¥280 ~ 340 | 10月21日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交