2020-04-09 09:17:39 门图网小编 阅读量:4182
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格11850-11950均价11900跌50前三交易日11833前五交易日11828;不含票10990-11090均价11040跌50;上海铝锭11530-11570均价11550跌90;长江铝锭11540-11580均价11560跌80前三交易日11507前五交易日11500;南储华南11560-11620均价11590跌70;佛山南海废铝价格:国产6063新料9850-10050均价9950跌50;破碎铝复锭10300-10500均价10400跌50;干净唛仔7200-7400均价7300跌50;干净报纸板9650-9850均价9750跌50;LME伦铝最低价:1475,最高价:1500,收盘价:1478,涨3;
铝锭价格短评:美元重挫失守100关口,隔夜LME伦铝价格震荡企稳尾盘小涨3美元,亏损状态下铝企减产但规模较小,短期内或底部企稳,今日现铝料涨跌有限。
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ¥11900 | ¥11850 ~ 11950 | 4月8日 | |
南海无票 | ¥11040 | ¥10990 ~ 11090 | 4月8日 | |
长江铝锭 | ¥11560 | ¥11540 ~ 11580 | 4月8日 | |
上海铝锭 | ¥11550 | ¥11530 ~ 11570 | 4月8日 | |
广东南储 | ¥11590 | ¥11560 ~ 11620 | 4月8日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通 | ↓50 | ¥11900 | ¥11850 ~ 11950 | 4月8日 |
南海无票 | ↓50 | ¥11040 | ¥10990 ~ 11090 | 4月8日 |
长江铝锭 | ↓80 | ¥11560 | ¥11540 ~ 11580 | 4月8日 |
上海铝锭 | ↓90 | ¥11550 | ¥11530 ~ 11570 | 4月8日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓70 | ¥11590 | ¥11560 ~ 11620 | 4月8日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓80 | ¥11560 | ¥11540 ~ 11580 | 4月8日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓70 | ¥11620 | ¥11600 ~ 11640 | 4月8日 |
上海华通铝锭(下午) | ↓70 | ¥11620 | ¥11600 ~ 11640 | 4月8日 |
伦铝价(LME) | ↓9 | $1469 | $1455 ~ 1486 | 4月8日 |
6063洁净新料 | ↓50 | ¥9950 | ¥9850 ~ 10050 | 4月8日 |
6063洁净旧料 | ↓50 | ¥8800 | ¥8700 ~ 8900 | 4月8日 |
破碎铝复锭 | ↓50 | ¥10400 | ¥10300 ~ 10500 | 4月8日 |
破碎生铝(91-93%) | ↓50 | ¥9700 | ¥9600 ~ 9800 | 4月8日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥9000 | ¥8900 ~ 9100 | 4月8日 |
水箱铝复锭 | ↓50 | ¥10250 | ¥10150 ~ 10350 | 4月8日 |
拆水箱铝 | ↓50 | ¥7600 | ¥7500 ~ 7700 | 4月8日 |
割胶铝线 | ↓50 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 4月8日 |
进口6063料 | ↓50 | ¥9450 | ¥9350 ~ 9550 | 4月8日 |
干净报纸板 | ↓50 | ¥9750 | ¥9650 ~ 9850 | 4月8日 |
破碎水箱铝 | ↓50 | ¥8100 | ¥8000 ~ 8200 | 4月8日 |
干净唛仔 | ↓50 | ¥7300 | ¥7200 ~ 7400 | 4月8日 |
割胶铝皮 | ↓50 | ¥10150 | ¥10050 ~ 10250 | 4月8日 |
破碎生铝(93-95%) | ↓50 | ¥11100 | ¥11000 ~ 11200 | 4月8日 |
机件生铝 | ↓50 | ¥9500 | ¥9400 ~ 9600 | 4月8日 |
7号压铸铝锭 | ↓50 | ¥11850 | ¥11750 ~ 11950 | 4月8日 |
标准ADC12 | ↓50 | ¥13300 | ¥13200 ~ 13400 | 4月8日 |
环保ADC12 | ↓50 | ¥14550 | ¥14450 ~ 14650 | 4月8日 |
电泳铝型材 | ↓50 | ¥17700 | ¥17600 ~ 17800 | 4月8日 |
喷涂铝型材 | ↓50 | ¥17200 | ¥17100 ~ 17300 | 4月8日 |
磨砂铝型材 | ↓50 | ¥16300 | ¥16200 ~ 16400 | 4月8日 |
电工圆铝杆 | ↓50 | ¥12950 | ¥12900 ~ 13000 | 4月8日 |
国产氧化铝 | ↓50 | ¥2200 | ¥2150 ~ 2250 | 4月8日 |
国产金属硅553# | ↓300 | ¥10100 | ¥10000 ~ 10200 | 4月8日 |
国产金属硅441# | ↓100 | ¥11500 | ¥11400 ~ 11600 | 4月8日 |
6063铝圆管(直径15~70mm) | ↓50 | ¥14100 | ¥13750 ~ 14450 | 4月8日 |
南储90铝棒 | ↑20 | ¥770 | ¥760 ~ 780 | 4月8日 |
南储120铝棒 | ↑20 | ¥760 | ¥750 ~ 770 | 4月8日 |
南储178铝棒 | ↑20 | ¥760 | ¥750 ~ 770 | 4月8日 |
国标氧化银白流水线铝材 | ↓50 | ¥15550 | ¥15150 ~ 15950 | 4月8日 |
中铝华东 | ↓100 | ¥11560 | ¥11560 ~ 11560 | 4月8日 |
中铝华南 | ↓110 | ¥11580 | ¥11580 ~ 11580 | 4月8日 |
中铝西南 | ↓100 | ¥11520 | ¥11520 ~ 11520 | 4月8日 |
中铝中原 | ↓110 | ¥11530 | ¥11530 ~ 11530 | 4月8日 |
南储100铝棒 | ↑20 | ¥770 | ¥760 ~ 780 | 4月8日 |
南储150铝棒 | ↑20 | ¥760 | ¥750 ~ 770 | 4月8日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交