2020-04-21 10:02:02 门图网小编 阅读量:5035
【门图网】综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格12740-12840均价12790涨310前三交易日12360前五交易日12268;不含票11940-12040均价11990涨310;上海铝锭12480-12520均价12500涨360;长江铝锭12480-12520均价12500涨360前三交易日12013前五交易日11932;南储华南12500-12560均价12530涨330;佛山南海废铝价格:国产6063新料10600-10800均价10700涨250;破碎铝复锭10600-10800均价10700涨100;干净唛仔7950-8150均价8050涨250;干净报纸板10400-10600均价10500涨250;
铝锭价格短评:LME铝库存飙升表明基本面偏弱,隔夜LME伦铝价格震荡企稳尾盘收平,全球原铝产量增长,国内冶炼厂利润逐渐修复抑制减产,今日现铝或有回调。
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ¥12790 | ¥12740 ~ 12840 | 4月20日 | |
| 南海无票 | ¥11990 | ¥11940 ~ 12040 | 4月20日 | |
| 长江铝锭 | ¥12500 | ¥12480 ~ 12520 | 4月20日 | |
| 上海铝锭 | ¥12500 | ¥12480 ~ 12520 | 4月20日 | |
| 广东南储 | ¥12530 | ¥12500 ~ 12560 | 4月20日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通 | ↑310 | ¥12790 | ¥12740 ~ 12840 | 4月20日 |
| 南海无票 | ↑310 | ¥11990 | ¥11940 ~ 12040 | 4月20日 |
| 长江铝锭 | ↑360 | ¥12500 | ¥12480 ~ 12520 | 4月20日 |
| 上海铝锭 | ↑360 | ¥12500 | ¥12480 ~ 12520 | 4月20日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↑330 | ¥12530 | ¥12500 ~ 12560 | 4月20日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↑340 | ¥12490 | ¥12470 ~ 12510 | 4月20日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↑350 | ¥12550 | ¥12530 ~ 12570 | 4月20日 |
| 上海华通铝锭(下午) | ↑350 | ¥12550 | ¥12530 ~ 12570 | 4月20日 |
| 伦铝价(LME) | 0 | $1505 | $1487 ~ 1520 | 4月20日 |
| 6063洁净新料 | ↑250 | ¥10700 | ¥10600 ~ 10800 | 4月20日 |
| 6063洁净旧料 | ↑250 | ¥9550 | ¥9450 ~ 9650 | 4月20日 |
| 破碎铝复锭 | ↑100 | ¥10700 | ¥10600 ~ 10800 | 4月20日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↑100 | ¥10000 | ¥9900 ~ 10100 | 4月20日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↑150 | ¥9350 | ¥9250 ~ 9450 | 4月20日 |
| 水箱铝复锭 | ↑300 | ¥11050 | ¥10950 ~ 11150 | 4月20日 |
| 拆水箱铝 | ↑300 | ¥8400 | ¥8300 ~ 8500 | 4月20日 |
| 割胶铝线 | ↑300 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 4月20日 |
| 进口6063料 | ↑250 | ¥10200 | ¥10100 ~ 10300 | 4月20日 |
| 干净报纸板 | ↑250 | ¥10500 | ¥10400 ~ 10600 | 4月20日 |
| 破碎水箱铝 | ↑300 | ¥8900 | ¥8800 ~ 9000 | 4月20日 |
| 干净唛仔 | ↑250 | ¥8050 | ¥7950 ~ 8150 | 4月20日 |
| 割胶铝皮 | ↑300 | ¥10950 | ¥10850 ~ 11050 | 4月20日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↑100 | ¥11400 | ¥11300 ~ 11500 | 4月20日 |
| 机件生铝 | ↑100 | ¥9800 | ¥9700 ~ 9900 | 4月20日 |
| 7号压铸铝锭 | ↑100 | ¥12150 | ¥12050 ~ 12250 | 4月20日 |
| 标准ADC12 | ↑100 | ¥13600 | ¥13500 ~ 13700 | 4月20日 |
| 环保ADC12 | ↑100 | ¥14850 | ¥14750 ~ 14950 | 4月20日 |
| 电泳铝型材 | ↑300 | ¥18500 | ¥18400 ~ 18600 | 4月20日 |
| 喷涂铝型材 | ↑300 | ¥18000 | ¥17900 ~ 18100 | 4月20日 |
| 磨砂铝型材 | ↑300 | ¥17100 | ¥17000 ~ 17200 | 4月20日 |
| 电工圆铝杆 | ↑300 | ¥13750 | ¥13700 ~ 13800 | 4月20日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2150 | ¥2100 ~ 2200 | 4月20日 |
| 国产金属硅553# | ↑200 | ¥10300 | ¥10200 ~ 10400 | 4月20日 |
| 国产金属硅441# | ↓200 | ¥11000 | ¥10900 ~ 11100 | 4月20日 |
| 6063铝圆管(直径15~70mm) | ↑310 | ¥14990 | ¥14640 ~ 15340 | 4月20日 |
| 南储90铝棒 | ↑30 | ¥670 | ¥660 ~ 680 | 4月20日 |
| 南储120铝棒 | ↑40 | ¥670 | ¥660 ~ 680 | 4月20日 |
| 南储178铝棒 | ↑30 | ¥660 | ¥650 ~ 670 | 4月20日 |
| 国标氧化银白流水线铝材 | ↑310 | ¥16440 | ¥16040 ~ 16840 | 4月20日 |
| 中铝华东 | ↑390 | ¥12570 | ¥12570 ~ 12570 | 4月20日 |
| 中铝华南 | ↑340 | ¥12560 | ¥12560 ~ 12560 | 4月20日 |
| 中铝西南 | ↑370 | ¥12530 | ¥12530 ~ 12530 | 4月20日 |
| 中铝中原 | ↑400 | ¥12570 | ¥12570 ~ 12570 | 4月20日 |
| 南储100铝棒 | ↑30 | ¥670 | ¥660 ~ 680 | 4月20日 |
| 南储150铝棒 | ↑30 | ¥660 | ¥650 ~ 670 | 4月20日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交