2021-05-25 09:05:26 门图网小编 阅读量:2659
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格18780-18880均价18830跌300前三交易日19503前五交易日19754;不含票17470-17570均价17520跌270;上海铝锭SME18330-18370均价18350跌90;长江铝锭18330-18370均价18350跌90前三交易日19030前五交易日19324;南储华南18490-18550均价18520跌80;佛山南海废铝价格:国产6063新料16000-16200均价16100跌300;破碎铝复锭15550-15750均价15650跌100;干净唛仔13100-13300均价13200跌300;干净报纸板15800-16000均价15900跌300;
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海铝锭 | ¥18830 | ¥18780 ~ 18880 | 5月24日 | |
南海无票 | ¥17520 | ¥17470 ~ 17570 | 5月24日 | |
南储华南 | ¥18520 | ¥18490 ~ 18550 | 5月24日 | |
长江铝锭 | ¥18350 | ¥18330 ~ 18370 | 5月24日 | |
上海铝锭 | ¥18350 | ¥18330 ~ 18370 | 5月24日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通(含票) | ↓300 | ¥18830 | ¥18780 ~ 18880 | 5月24日 |
南海灵通(不含票) | ↓270 | ¥17520 | ¥17470 ~ 17570 | 5月24日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓80 | ¥18520 | ¥18490 ~ 18550 | 5月24日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓110 | ¥18340 | ¥18320 ~ 18360 | 5月24日 |
长江铝锭 | ↓90 | ¥18350 | ¥18330 ~ 18370 | 5月24日 |
上海铝锭 | ↓90 | ¥18350 | ¥18330 ~ 18370 | 5月24日 |
伦铝价(LME) | ↓42.5 | $2355 | $2305 ~ 2405 | 5月24日 |
中铝华东 | ↓110 | ¥18340 | ¥18340 ~ 18340 | 5月24日 |
中铝华南 | ↓80 | ¥18520 | ¥18520 ~ 18520 | 5月24日 |
中铝西南 | ↓30 | ¥18390 | ¥18390 ~ 18390 | 5月24日 |
中铝中原 | ↓90 | ¥18320 | ¥18320 ~ 18320 | 5月24日 |
6063洁净新料 | ↓300 | ¥16100 | ¥16000 ~ 16200 | 5月24日 |
6063洁净旧料 | ↓300 | ¥14900 | ¥14800 ~ 15000 | 5月24日 |
破碎铝复锭 | ↓100 | ¥15650 | ¥15550 ~ 15750 | 5月24日 |
破碎生铝(91-93%) | ↓100 | ¥15000 | ¥14900 ~ 15100 | 5月24日 |
破碎熟铝(90-92%) | ↓100 | ¥14400 | ¥14300 ~ 14500 | 5月24日 |
水箱铝复锭 | ↓300 | ¥16600 | ¥16500 ~ 16700 | 5月24日 |
拆水箱铝 | ↓300 | ¥13550 | ¥13450 ~ 13650 | 5月24日 |
割胶铝线 | ↓300 | ¥16400 | ¥16300 ~ 16500 | 5月24日 |
进口6063料 | ↓300 | ¥15550 | ¥15450 ~ 15650 | 5月24日 |
干净报纸板 | ↓300 | ¥15900 | ¥15800 ~ 16000 | 5月24日 |
破碎水箱铝 | ↓300 | ¥14050 | ¥13950 ~ 14150 | 5月24日 |
干净唛仔 | ↓300 | ¥13200 | ¥13100 ~ 13300 | 5月24日 |
割胶铝皮 | ↓300 | ¥16200 | ¥16100 ~ 16300 | 5月24日 |
破碎生铝(93-95%) | ↓100 | ¥16400 | ¥16300 ~ 16500 | 5月24日 |
机件生铝 | ↓100 | ¥14950 | ¥14850 ~ 15050 | 5月24日 |
铝基板 | ↓300 | ¥13400 | ¥13300 ~ 13500 | 5月24日 |
7号压铸铝锭 | ↓100 | ¥17250 | ¥17150 ~ 17350 | 5月24日 |
标准ADC12 | ↓100 | ¥18900 | ¥18800 ~ 19000 | 5月24日 |
环保ADC12 | ↓100 | ¥19900 | ¥19800 ~ 20000 | 5月24日 |
电泳铝型材 | ↓300 | ¥24600 | ¥24500 ~ 24700 | 5月24日 |
喷涂铝型材 | ↓300 | ¥24100 | ¥24000 ~ 24200 | 5月24日 |
磨砂铝型材 | ↓300 | ¥23450 | ¥23350 ~ 23550 | 5月24日 |
电工圆铝杆 | ↓300 | ¥19550 | ¥19500 ~ 19600 | 5月24日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥2450 | ¥2400 ~ 2500 | 5月24日 |
国产金属硅553# | ↑200 | ¥13000 | ¥12900 ~ 13100 | 5月24日 |
国产金属硅441# | ↑200 | ¥14000 | ¥13900 ~ 14100 | 5月24日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓110 | ¥18390 | ¥18370 ~ 18410 | 5月24日 |
6063铝圆管 | ↓300 | ¥21030 | ¥20680 ~ 21380 | 5月24日 |
南储90铝棒 | ↓160 | ¥700 | ¥680 ~ 720 | 5月24日 |
南储120铝棒 | ↓150 | ¥630 | ¥610 ~ 650 | 5月24日 |
南储178铝棒 | ↓180 | ¥600 | ¥580 ~ 620 | 5月24日 |
南储100铝棒 | ↓160 | ¥700 | ¥680 ~ 720 | 5月24日 |
南储150铝棒 | ↓180 | ¥600 | ¥580 ~ 620 | 5月24日 |
流水线铝材 | ↓300 | ¥22480 | ¥22080 ~ 22880 | 5月24日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交