2021-06-01 11:14:35 门图网小编 阅读量:5429
铝锭价格短评:通胀压力不断上升,晚间沪铝承压收跌135元,电力紧张迫使部分电解铝厂错峰运营,不过近期政策风险持续施压,预计今日现铝下跌。
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海铝锭 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 5月31日 | |
南海无票 | ¥17880 | ¥17830 ~ 17930 | 5月31日 | |
南储华南 | ¥18860 | ¥18830 ~ 18890 | 6月1日 | |
长江铝锭 | ¥18700 | ¥18680 ~ 18720 | 6月1日 | |
上海铝锭 | ¥18700 | ¥18680 ~ 18720 | 6月1日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通(含票) | ↓20 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 5月31日 |
南海灵通(不含票) | ↓20 | ¥17880 | ¥17830 ~ 17930 | 5月31日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓60 | ¥18860 | ¥18830 ~ 18890 | 6月1日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓70 | ¥18700 | ¥18680 ~ 18720 | 6月1日 |
长江铝锭 | ↓70 | ¥18700 | ¥18680 ~ 18720 | 6月1日 |
上海铝锭 | ↓70 | ¥18700 | ¥18680 ~ 18720 | 6月1日 |
伦铝价(LME) | ↑38.75 | $2506 | $2506 ~ 2506 | 5月31日 |
中铝华东 | ↓40 | ¥18780 | ¥18780 ~ 18780 | 5月31日 |
中铝华南 | ↓70 | ¥18920 | ¥18920 ~ 18920 | 5月31日 |
中铝西南 | ↓40 | ¥18810 | ¥18810 ~ 18810 | 5月31日 |
中铝中原 | ↓50 | ¥18760 | ¥18760 ~ 18760 | 5月31日 |
6063洁净新料 | 0 | ¥16250 | ¥16150 ~ 16350 | 5月31日 |
6063洁净旧料 | 0 | ¥15050 | ¥14950 ~ 15150 | 5月31日 |
破碎铝复锭 | 0 | ¥15850 | ¥15750 ~ 15950 | 5月31日 |
破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥15200 | ¥15100 ~ 15300 | 5月31日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥14600 | ¥14500 ~ 14700 | 5月31日 |
水箱铝复锭 | 0 | ¥16800 | ¥16700 ~ 16900 | 5月31日 |
拆水箱铝 | 0 | ¥13750 | ¥13650 ~ 13850 | 5月31日 |
割胶铝线 | 0 | ¥16600 | ¥16500 ~ 16700 | 5月31日 |
进口6063料 | 0 | ¥15700 | ¥15600 ~ 15800 | 5月31日 |
干净报纸板 | 0 | ¥16050 | ¥15950 ~ 16150 | 5月31日 |
破碎水箱铝 | 0 | ¥14250 | ¥14150 ~ 14350 | 5月31日 |
干净唛仔 | 0 | ¥13350 | ¥13250 ~ 13450 | 5月31日 |
割胶铝皮 | 0 | ¥16400 | ¥16300 ~ 16500 | 5月31日 |
破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥16600 | ¥16500 ~ 16700 | 5月31日 |
机件生铝 | 0 | ¥15150 | ¥15050 ~ 15250 | 5月31日 |
铝基板 | 0 | ¥13550 | ¥13450 ~ 13650 | 5月31日 |
7号压铸铝锭 | 0 | ¥17450 | ¥17350 ~ 17550 | 5月31日 |
标准ADC12 | 0 | ¥19100 | ¥19000 ~ 19200 | 5月31日 |
环保ADC12 | 0 | ¥20100 | ¥20000 ~ 20200 | 5月31日 |
电泳铝型材 | 0 | ¥25000 | ¥24900 ~ 25100 | 5月31日 |
喷涂铝型材 | 0 | ¥24500 | ¥24400 ~ 24600 | 5月31日 |
磨砂铝型材 | 0 | ¥23850 | ¥23750 ~ 23950 | 5月31日 |
电工圆铝杆 | 0 | ¥19950 | ¥19900 ~ 20000 | 5月31日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥2450 | ¥2400 ~ 2500 | 5月31日 |
国产金属硅553# | ↓100 | ¥12800 | ¥12700 ~ 12900 | 5月31日 |
国产金属硅441# | ↓100 | ¥13900 | ¥13800 ~ 14000 | 5月31日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓70 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月1日 |
6063铝圆管 | ↓20 | ¥21420 | ¥21070 ~ 21770 | 5月31日 |
南储90铝棒 | ↓30 | ¥500 | ¥480 ~ 520 | 5月31日 |
南储120铝棒 | ↓20 | ¥400 | ¥380 ~ 420 | 5月31日 |
南储178铝棒 | ↓20 | ¥400 | ¥380 ~ 420 | 5月31日 |
南储100铝棒 | ↓30 | ¥500 | ¥480 ~ 520 | 5月31日 |
南储150铝棒 | ↓20 | ¥400 | ¥380 ~ 420 | 5月31日 |
流水线铝材 | ↓20 | ¥22870 | ¥22470 ~ 23270 | 5月31日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交