2021-06-24 09:22:38 门图网小编 阅读量:5505
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格19170-19270均价19220涨220前三交易日18973前五交易日19070;不含票17770-17870均价17820涨200;上海铝锭SME18740-18780均价18760涨250;长江铝锭18740-18780均价18760涨250前三交易日18473前五交易日18578;南储华南18910-18970均价18940涨240;佛山南海废铝价格:国产6063新料16100-16300均价16200涨100;破碎铝复锭15400-15600均价15500涨50;干净唛仔13050-13250均价13150涨100;干净报纸板15850-16050均价15950涨100;LME伦铝最低价:2393,最高价:2429,收盘价:2426,涨24;
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海铝锭 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 6月23日 | |
南海无票 | ¥17820 | ¥17770 ~ 17870 | 6月23日 | |
南储华南 | ¥18940 | ¥18910 ~ 18970 | 6月23日 | |
长江铝锭 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月23日 | |
上海铝锭 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月23日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通(含票) | ↑220 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 6月23日 |
南海灵通(不含票) | ↑200 | ¥17820 | ¥17770 ~ 17870 | 6月23日 |
广东南储铝锭(华南) | ↑240 | ¥18940 | ¥18910 ~ 18970 | 6月23日 |
广东南储铝锭(华东) | ↑250 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月23日 |
长江铝锭 | ↑250 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月23日 |
上海铝锭 | ↑250 | ¥18760 | ¥18740 ~ 18780 | 6月23日 |
伦铝价(LME) | ↑16.5 | $2427.5 | $2412 ~ 2443 | 6月23日 |
中铝华东 | ↑260 | ¥18770 | ¥18770 ~ 18770 | 6月23日 |
中铝华南 | ↑240 | ¥18940 | ¥18940 ~ 18940 | 6月23日 |
中铝西南 | ↑240 | ¥18810 | ¥18810 ~ 18810 | 6月23日 |
中铝中原 | ↑210 | ¥18710 | ¥18710 ~ 18710 | 6月23日 |
6063洁净新料 | ↑100 | ¥16200 | ¥16100 ~ 16300 | 6月23日 |
6063洁净旧料 | ↑100 | ¥15000 | ¥14900 ~ 15100 | 6月23日 |
破碎铝复锭 | ↑50 | ¥15500 | ¥15400 ~ 15600 | 6月23日 |
破碎生铝(91-93%) | ↑50 | ¥14850 | ¥14750 ~ 14950 | 6月23日 |
破碎熟铝(90-92%) | ↑50 | ¥14250 | ¥14150 ~ 14350 | 6月23日 |
水箱铝复锭 | ↑150 | ¥16700 | ¥16600 ~ 16800 | 6月23日 |
拆水箱铝 | ↑150 | ¥13650 | ¥13550 ~ 13750 | 6月23日 |
割胶铝线 | ↑150 | ¥16500 | ¥16400 ~ 16600 | 6月23日 |
进口6063料 | ↑100 | ¥15650 | ¥15550 ~ 15750 | 6月23日 |
干净报纸板 | ↑100 | ¥15950 | ¥15850 ~ 16050 | 6月23日 |
破碎水箱铝 | ↑150 | ¥14150 | ¥14050 ~ 14250 | 6月23日 |
干净唛仔 | ↑100 | ¥13150 | ¥13050 ~ 13250 | 6月23日 |
割胶铝皮 | ↑100 | ¥16250 | ¥16150 ~ 16350 | 6月23日 |
破碎生铝(93-95%) | ↑50 | ¥16250 | ¥16150 ~ 16350 | 6月23日 |
机件生铝 | ↑50 | ¥14800 | ¥14700 ~ 14900 | 6月23日 |
铝基板 | ↑100 | ¥13350 | ¥13250 ~ 13450 | 6月23日 |
7号压铸铝锭 | ↑50 | ¥16950 | ¥16850 ~ 17050 | 6月23日 |
标准ADC12 | ↑50 | ¥18600 | ¥18500 ~ 18700 | 6月23日 |
环保ADC12 | ↑50 | ¥19600 | ¥19500 ~ 19700 | 6月23日 |
电泳铝型材 | ↑200 | ¥25000 | ¥24900 ~ 25100 | 6月23日 |
喷涂铝型材 | ↑200 | ¥24500 | ¥24400 ~ 24600 | 6月23日 |
磨砂铝型材 | ↑200 | ¥23850 | ¥23750 ~ 23950 | 6月23日 |
电工圆铝杆 | ↑200 | ¥19950 | ¥19900 ~ 20000 | 6月23日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥2450 | ¥2400 ~ 2500 | 6月23日 |
国产金属硅553# | 0 | ¥13300 | ¥13200 ~ 13400 | 6月23日 |
国产金属硅441# | ↑100 | ¥14400 | ¥14300 ~ 14500 | 6月23日 |
上海华通铝锭(上午) | ↑260 | ¥18820 | ¥18800 ~ 18840 | 6月23日 |
6063铝圆管 | ↑220 | ¥21420 | ¥21070 ~ 21770 | 6月23日 |
南储90铝棒 | ↓40 | ¥420 | ¥400 ~ 440 | 6月23日 |
南储120铝棒 | ↓50 | ¥280 | ¥260 ~ 300 | 6月23日 |
南储178铝棒 | ↓50 | ¥280 | ¥260 ~ 300 | 6月23日 |
南储100铝棒 | ↓40 | ¥420 | ¥400 ~ 440 | 6月23日 |
南储150铝棒 | ↓50 | ¥280 | ¥260 ~ 300 | 6月23日 |
流水线铝材 | ↑220 | ¥22870 | ¥22470 ~ 23270 | 6月23日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交