2021-07-20 09:39:56 门图网小编 阅读量:3565
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格19550-19650均价19600跌120前三交易日19573前五交易日19506;不含票18100-18200均价18150跌120;上海铝锭SME19310-19350均价19330跌80;长江铝锭19300-19340均价19320跌90前三交易日19263前五交易日19200;南储华南19370-19430均价19400跌60;佛山南海废铝价格:国产6063新料16450-16650均价16550跌50;破碎铝复锭15400-15600均价15500持平;干净唛仔13050-13250均价13150跌50;干净报纸板16150-16350均价16250跌50;
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海铝锭 | ¥19600 | ¥19550 ~ 19650 | 7月19日 | |
| 南海无票 | ¥18150 | ¥18100 ~ 18200 | 7月19日 | |
| 南储华南 | ¥19400 | ¥19370 ~ 19430 | 7月19日 | |
| 长江铝锭 | ¥19320 | ¥19300 ~ 19340 | 7月19日 | |
| 上海铝锭 | ¥19330 | ¥19310 ~ 19350 | 7月19日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通(含票) | ↓120 | ¥19600 | ¥19550 ~ 19650 | 7月19日 |
| 南海灵通(不含票) | ↓120 | ¥18150 | ¥18100 ~ 18200 | 7月19日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↓60 | ¥19400 | ¥19370 ~ 19430 | 7月19日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↓80 | ¥19330 | ¥19310 ~ 19350 | 7月19日 |
| 长江铝锭 | ↓90 | ¥19320 | ¥19300 ~ 19340 | 7月19日 |
| 上海铝锭 | ↓80 | ¥19330 | ¥19310 ~ 19350 | 7月19日 |
| 伦铝价(LME) | ↓51 | $2455.5 | $2416 ~ 2495 | 7月19日 |
| 中铝华东 | ↓80 | ¥19330 | ¥19330 ~ 19330 | 7月19日 |
| 中铝华南 | ↓60 | ¥19400 | ¥19400 ~ 19400 | 7月19日 |
| 中铝西南 | ↓70 | ¥19330 | ¥19330 ~ 19330 | 7月19日 |
| 中铝中原 | ↓80 | ¥19210 | ¥19210 ~ 19210 | 7月19日 |
| 6063洁净新料 | ↓50 | ¥16550 | ¥16450 ~ 16650 | 7月19日 |
| 6063洁净旧料 | ↓50 | ¥15350 | ¥15250 ~ 15450 | 7月19日 |
| 破碎铝复锭 | 0 | ¥15500 | ¥15400 ~ 15600 | 7月19日 |
| 破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥14850 | ¥14750 ~ 14950 | 7月19日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥14300 | ¥14200 ~ 14400 | 7月19日 |
| 水箱铝复锭 | ↓50 | ¥17100 | ¥17000 ~ 17200 | 7月19日 |
| 拆水箱铝 | ↓50 | ¥13800 | ¥13700 ~ 13900 | 7月19日 |
| 割胶铝线 | ↓50 | ¥16900 | ¥16800 ~ 17000 | 7月19日 |
| 进口6063料 | ↓50 | ¥16000 | ¥15900 ~ 16100 | 7月19日 |
| 干净报纸板 | ↓50 | ¥16250 | ¥16150 ~ 16350 | 7月19日 |
| 破碎水箱铝 | ↓50 | ¥14300 | ¥14200 ~ 14400 | 7月19日 |
| 干净唛仔 | ↓50 | ¥13150 | ¥13050 ~ 13250 | 7月19日 |
| 割胶铝皮 | ↓50 | ¥16700 | ¥16600 ~ 16800 | 7月19日 |
| 破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥16250 | ¥16150 ~ 16350 | 7月19日 |
| 机件生铝 | 0 | ¥14800 | ¥14700 ~ 14900 | 7月19日 |
| 铝基板 | ↓50 | ¥13350 | ¥13250 ~ 13450 | 7月19日 |
| 7号压铸铝锭 | 0 | ¥16950 | ¥16850 ~ 17050 | 7月19日 |
| 标准ADC12 | 0 | ¥18600 | ¥18500 ~ 18700 | 7月19日 |
| 环保ADC12 | 0 | ¥19600 | ¥19500 ~ 19700 | 7月19日 |
| 电泳铝型材 | ↓100 | ¥25500 | ¥25400 ~ 25600 | 7月19日 |
| 喷涂铝型材 | ↓100 | ¥25000 | ¥24900 ~ 25100 | 7月19日 |
| 磨砂铝型材 | ↓100 | ¥24350 | ¥24250 ~ 24450 | 7月19日 |
| 电工圆铝杆 | ↓100 | ¥20450 | ¥20400 ~ 20500 | 7月19日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2500 | ¥2450 ~ 2550 | 7月19日 |
| 国产金属硅553# | 0 | ¥13200 | ¥13100 ~ 13300 | 7月19日 |
| 国产金属硅441# | 0 | ¥14600 | ¥14500 ~ 14700 | 7月19日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↓80 | ¥19380 | ¥19360 ~ 19400 | 7月19日 |
| 6063铝圆管 | ↓120 | ¥21800 | ¥21450 ~ 22150 | 7月19日 |
| 南储90铝棒 | ↓40 | ¥300 | ¥280 ~ 320 | 7月19日 |
| 南储120铝棒 | ↓60 | ¥180 | ¥160 ~ 200 | 7月19日 |
| 南储178铝棒 | ↓60 | ¥180 | ¥160 ~ 200 | 7月19日 |
| 南储100铝棒 | ↓40 | ¥300 | ¥280 ~ 320 | 7月19日 |
| 南储150铝棒 | ↓60 | ¥180 | ¥160 ~ 200 | 7月19日 |
| 流水线铝材 | ↓120 | ¥23250 | ¥22850 ~ 23650 | 7月19日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交