2021-08-03 10:27:47 门图网小编 阅读量:2195
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格20170-20270均价20220持平前三交易日19940前五交易日19938;不含票18660-18760均价18710持平;上海铝锭SME19790-19830均价19810跌20;长江铝锭19780-19820均价19800跌30前三交易日19560前五交易日19566;南储华南19890-19950均价19920跌30;佛山南海废铝价格:国产6063新料16800-17000均价16900持平;破碎铝复锭15800-16000均价15900持平;干净唛仔13300-13500均价13400持平;干净报纸板16500-16700均价16600持平;
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格20170-20270均价20220持平前三交易日19940前五交易日19938;不含票18660-18760均价18710持平;上海铝锭SME19790-19830均价19810跌20;长江铝锭19780-19820均价19800跌30前三交易日19560前五交易日19566;南储华南19890-19950均价19920跌30;佛山南海废铝价格:国产6063新料16800-17000均价16900持平;破碎铝复锭15800-16000均价15900持平;干净唛仔13300-13500均价13400持平;干净报纸板16500-16700均价16600持平;
铝锭价格短评:美元指数微跌,隔夜LME伦铝价格收涨15美元;国内电解铝去库保持较快速度,但是国家仍强调保供稳价政策,市场避险情绪蔓延,预计今日现铝小跌。
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海铝锭 | ¥20220 | ¥20170 ~ 20270 | 8月2日 | |
南海无票 | ¥18710 | ¥18660 ~ 18760 | 8月2日 | |
南储华南 | ¥19900 | ¥19870 ~ 19930 | 8月3日 | |
长江铝锭 | ¥19800 | ¥19780 ~ 19820 | 8月2日 | |
上海铝锭 | ¥19810 | ¥19790 ~ 19830 | 8月2日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通(含票) | 0 | ¥20220 | ¥20170 ~ 20270 | 8月2日 |
南海灵通(不含票) | 0 | ¥18710 | ¥18660 ~ 18760 | 8月2日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓20 | ¥19900 | ¥19870 ~ 19930 | 8月3日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓40 | ¥19800 | ¥19780 ~ 19820 | 8月2日 |
长江铝锭 | ↓30 | ¥19800 | ¥19780 ~ 19820 | 8月2日 |
上海铝锭 | ↓30 | ¥19810 | ¥19790 ~ 19830 | 8月2日 |
伦铝价(LME) | ↑2.5 | $2614.5 | $2597 ~ 2632 | 8月2日 |
中铝华东 | ↓30 | ¥19820 | ¥19820 ~ 19820 | 8月2日 |
中铝华南 | ↓30 | ¥19920 | ¥19920 ~ 19920 | 8月2日 |
中铝西南 | ↓30 | ¥19810 | ¥19810 ~ 19810 | 8月2日 |
中铝中原 | ↓30 | ¥19700 | ¥19700 ~ 19700 | 8月2日 |
6063洁净新料 | 0 | ¥16900 | ¥16800 ~ 17000 | 8月2日 |
6063洁净旧料 | 0 | ¥15700 | ¥15600 ~ 15800 | 8月2日 |
破碎铝复锭 | 0 | ¥15900 | ¥15800 ~ 16000 | 8月2日 |
破碎生铝(91-93%) | 0 | ¥15250 | ¥15150 ~ 15350 | 8月2日 |
破碎熟铝(90-92%) | 0 | ¥14700 | ¥14600 ~ 14800 | 8月2日 |
水箱铝复锭 | 0 | ¥17550 | ¥17450 ~ 17650 | 8月2日 |
拆水箱铝 | 0 | ¥14200 | ¥14100 ~ 14300 | 8月2日 |
割胶铝线 | 0 | ¥17350 | ¥17250 ~ 17450 | 8月2日 |
进口6063料 | 0 | ¥16350 | ¥16250 ~ 16450 | 8月2日 |
干净报纸板 | 0 | ¥16600 | ¥16500 ~ 16700 | 8月2日 |
破碎水箱铝 | 0 | ¥14700 | ¥14600 ~ 14800 | 8月2日 |
干净唛仔 | 0 | ¥13400 | ¥13300 ~ 13500 | 8月2日 |
割胶铝皮 | 0 | ¥17150 | ¥17050 ~ 17250 | 8月2日 |
破碎生铝(93-95%) | 0 | ¥16650 | ¥16550 ~ 16750 | 8月2日 |
机件生铝 | 0 | ¥15200 | ¥15100 ~ 15300 | 8月2日 |
铝基板 | 0 | ¥13600 | ¥13500 ~ 13700 | 8月2日 |
7号压铸铝锭 | 0 | ¥17350 | ¥17250 ~ 17450 | 8月2日 |
标准ADC12 | 0 | ¥19000 | ¥18900 ~ 19100 | 8月2日 |
环保ADC12 | 0 | ¥20000 | ¥19900 ~ 20100 | 8月2日 |
电泳铝型材 | 0 | ¥26150 | ¥26050 ~ 26250 | 8月2日 |
喷涂铝型材 | 0 | ¥25650 | ¥25550 ~ 25750 | 8月2日 |
磨砂铝型材 | 0 | ¥25000 | ¥24900 ~ 25100 | 8月2日 |
电工圆铝杆 | 0 | ¥21100 | ¥21050 ~ 21150 | 8月2日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥2500 | ¥2450 ~ 2550 | 8月2日 |
国产金属硅553# | 0 | ¥14500 | ¥14400 ~ 14600 | 8月2日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥15800 | ¥15700 ~ 15900 | 8月2日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓30 | ¥19870 | ¥19850 ~ 19890 | 8月2日 |
6063铝圆管 | 0 | ¥22420 | ¥22070 ~ 22770 | 8月2日 |
南储90铝棒 | ↑90 | ¥410 | ¥390 ~ 430 | 8月2日 |
南储120铝棒 | ↑120 | ¥350 | ¥330 ~ 370 | 8月2日 |
南储178铝棒 | ↑120 | ¥350 | ¥330 ~ 370 | 8月2日 |
南储100铝棒 | ↑90 | ¥410 | ¥390 ~ 430 | 8月2日 |
南储150铝棒 | ↑120 | ¥350 | ¥330 ~ 370 | 8月2日 |
流水线铝材 | 0 | ¥23870 | ¥23470 ~ 24270 | 8月2日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交