2021-08-19 10:01:47 门图网小编 阅读量:4657
综合铝锭价格市场分析:上一交易日南海铝锭含票价格20710-20810均价20760涨60前三交易日20567前五交易日20532;不含票19170-19270均价19220涨60;上海铝锭SME20330-20370均价20350涨120;长江铝锭20310-20350均价20330涨110前三交易日20163前五交易日20118;南储华南20470-20530均价20500涨140;佛山南海废铝价格:国产6063新料17250-17450均价17350涨50;破碎铝复锭16200-16400均价16300涨100;干净唛仔13500-13700均价13600持平;干净报纸板16950-17150均价17050涨50;LME伦铝最低价:2570,最高价:2638,收盘价:2576,跌29;
| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海铝锭 | ¥20760 | ¥20710 ~ 20810 | 8月18日 | |
| 南海无票 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 8月18日 | |
| 南储华南 | ¥20500 | ¥20470 ~ 20530 | 8月18日 | |
| 长江铝锭 | ¥20330 | ¥20310 ~ 20350 | 8月18日 | |
| 上海铝锭 | ¥20350 | ¥20330 ~ 20370 | 8月18日 |

| 项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 南海灵通(含票) | ↑60 | ¥20760 | ¥20710 ~ 20810 | 8月18日 |
| 南海灵通(不含票) | ↑60 | ¥19220 | ¥19170 ~ 19270 | 8月18日 |
| 广东南储铝锭(华南) | ↑140 | ¥20500 | ¥20470 ~ 20530 | 8月18日 |
| 广东南储铝锭(华东) | ↑100 | ¥20330 | ¥20310 ~ 20350 | 8月18日 |
| 长江铝锭 | ↑110 | ¥20330 | ¥20310 ~ 20350 | 8月18日 |
| 上海铝锭 | ↑120 | ¥20350 | ¥20330 ~ 20370 | 8月18日 |
| 伦铝价(LME) | ↓25.5 | $2578.5 | $2552 ~ 2605 | 8月18日 |
| 中铝华东 | ↑110 | ¥20340 | ¥20340 ~ 20340 | 8月18日 |
| 中铝华南 | ↑140 | ¥20500 | ¥20500 ~ 20500 | 8月18日 |
| 中铝西南 | ↑120 | ¥20355 | ¥20355 ~ 20355 | 8月18日 |
| 中铝中原 | ↑110 | ¥20220 | ¥20220 ~ 20220 | 8月18日 |
| 6063洁净新料 | ↑50 | ¥17350 | ¥17250 ~ 17450 | 8月18日 |
| 6063洁净旧料 | ↑50 | ¥16150 | ¥16050 ~ 16250 | 8月18日 |
| 破碎铝复锭 | ↑100 | ¥16300 | ¥16200 ~ 16400 | 8月18日 |
| 破碎生铝(91-93%) | ↑100 | ¥15650 | ¥15550 ~ 15750 | 8月18日 |
| 破碎熟铝(90-92%) | ↑100 | ¥15100 | ¥15000 ~ 15200 | 8月18日 |
| 水箱铝复锭 | ↑50 | ¥18050 | ¥17950 ~ 18150 | 8月18日 |
| 拆水箱铝 | 0 | ¥14450 | ¥14350 ~ 14550 | 8月18日 |
| 割胶铝线 | ↑50 | ¥17850 | ¥17750 ~ 17950 | 8月18日 |
| 进口6063料 | ↑50 | ¥16800 | ¥16700 ~ 16900 | 8月18日 |
| 干净报纸板 | ↑50 | ¥17050 | ¥16950 ~ 17150 | 8月18日 |
| 破碎水箱铝 | 0 | ¥14950 | ¥14850 ~ 15050 | 8月18日 |
| 干净唛仔 | 0 | ¥13600 | ¥13500 ~ 13700 | 8月18日 |
| 割胶铝皮 | ↑50 | ¥17650 | ¥17550 ~ 17750 | 8月18日 |
| 破碎生铝(93-95%) | ↑100 | ¥17050 | ¥16950 ~ 17150 | 8月18日 |
| 机件生铝 | ↑100 | ¥15600 | ¥15500 ~ 15700 | 8月18日 |
| 铝基板 | 0 | ¥13800 | ¥13700 ~ 13900 | 8月18日 |
| 7号压铸铝锭 | ↑150 | ¥17900 | ¥17800 ~ 18000 | 8月18日 |
| 标准ADC12 | ↑150 | ¥19550 | ¥19450 ~ 19650 | 8月18日 |
| 环保ADC12 | ↑150 | ¥20550 | ¥20450 ~ 20650 | 8月18日 |
| 电泳铝型材 | ↑50 | ¥26700 | ¥26600 ~ 26800 | 8月18日 |
| 喷涂铝型材 | ↑50 | ¥26200 | ¥26100 ~ 26300 | 8月18日 |
| 磨砂铝型材 | ↑50 | ¥25550 | ¥25450 ~ 25650 | 8月18日 |
| 电工圆铝杆 | ↑50 | ¥21650 | ¥21600 ~ 21700 | 8月18日 |
| 国产氧化铝 | 0 | ¥2550 | ¥2500 ~ 2600 | 8月18日 |
| 国产金属硅553# | ↑400 | ¥16600 | ¥16500 ~ 16700 | 8月18日 |
| 国产金属硅441# | ↑400 | ¥18000 | ¥17900 ~ 18100 | 8月18日 |
| 上海华通铝锭(上午) | ↑110 | ¥20390 | ¥20370 ~ 20410 | 8月18日 |
| 6063铝圆管 | ↑60 | ¥22960 | ¥22610 ~ 23310 | 8月18日 |
| 南储90铝棒 | ↓70 | ¥180 | ¥160 ~ 200 | 8月18日 |
| 南储120铝棒 | ↓80 | ¥150 | ¥130 ~ 170 | 8月18日 |
| 南储178铝棒 | ↓80 | ¥150 | ¥130 ~ 170 | 8月18日 |
| 南储100铝棒 | ↓70 | ¥180 | ¥160 ~ 200 | 8月18日 |
| 南储150铝棒 | ↓80 | ¥150 | ¥130 ~ 170 | 8月18日 |
| 流水线铝材 | ↑60 | ¥24410 | ¥24010 ~ 24810 | 8月18日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交