2021-10-25 10:24:04 门图网小编 阅读量:3216
铝锭价格短评:通胀担忧引发市场情绪降温,隔周LME伦铝价格收跌28美元;近期铝锭社会库存持续累库,加上煤炭价格大幅回落迫使铝价回调,今现货铝价或下跌。
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海铝锭 | ¥22060 | ¥22010 ~ 22110 | 10月22日 | |
南海无票 | ¥20260 | ¥20210 ~ 20310 | 10月22日 | |
南储华南 | ¥21830 | ¥21800 ~ 21860 | 10月22日 | |
长江铝锭 | ¥21900 | ¥21880 ~ 21920 | 10月22日 | |
上海铝锭 | ¥21890 | ¥21870 ~ 21910 | 10月22日 |
项目 | 涨跌 | 平均价 | 区间价格 | 日期 |
---|---|---|---|---|
南海灵通(含票) | ↓1480 | ¥22060 | ¥22010 ~ 22110 | 10月22日 |
南海灵通(不含票) | ↓1380 | ¥20260 | ¥20210 ~ 20310 | 10月22日 |
广东南储铝锭(华南) | ↓1440 | ¥21830 | ¥21800 ~ 21860 | 10月22日 |
广东南储铝锭(华东) | ↓1430 | ¥21900 | ¥21880 ~ 21920 | 10月22日 |
长江铝锭 | ↓1430 | ¥21900 | ¥21880 ~ 21920 | 10月22日 |
上海铝锭 | ↓1440 | ¥21890 | ¥21870 ~ 21910 | 10月22日 |
伦铝价(LME) | ↓103.5 | $2913 | $2856 ~ 2970 | 10月22日 |
中铝华东 | ↓1440 | ¥21900 | ¥21900 ~ 21900 | 10月22日 |
中铝华南 | ↓1440 | ¥21830 | ¥21830 ~ 21830 | 10月22日 |
中铝西南 | ↓1410 | ¥21845 | ¥21845 ~ 21845 | 10月22日 |
中铝中原 | ↓1340 | ¥21810 | ¥21810 ~ 21810 | 10月22日 |
6063洁净新料 | ↓1100 | ¥18250 | ¥18150 ~ 18350 | 10月22日 |
6063洁净旧料 | ↓1000 | ¥16850 | ¥16750 ~ 16950 | 10月22日 |
破碎铝复锭 | ↓600 | ¥18200 | ¥18100 ~ 18300 | 10月22日 |
破碎生铝(91-93%) | ↓600 | ¥17550 | ¥17450 ~ 17650 | 10月22日 |
破碎熟铝(90-92%) | ↓600 | ¥16450 | ¥16350 ~ 16550 | 10月22日 |
水箱铝复锭 | ↓1000 | ¥19050 | ¥18950 ~ 19150 | 10月22日 |
拆水箱铝 | ↓1000 | ¥15350 | ¥15250 ~ 15450 | 10月22日 |
割胶铝线 | ↓1000 | ¥18850 | ¥18750 ~ 18950 | 10月22日 |
进口6063料 | ↓1100 | ¥17450 | ¥17350 ~ 17550 | 10月22日 |
干净报纸板 | ↓1100 | ¥18050 | ¥17950 ~ 18150 | 10月22日 |
破碎水箱铝 | ↓1000 | ¥15850 | ¥15750 ~ 15950 | 10月22日 |
干净唛仔 | ↓800 | ¥13400 | ¥13300 ~ 13500 | 10月22日 |
割胶铝皮 | ↓1000 | ¥18650 | ¥18550 ~ 18750 | 10月22日 |
破碎生铝(93-95%) | ↓600 | ¥19350 | ¥19250 ~ 19450 | 10月22日 |
机件生铝 | ↓600 | ¥17500 | ¥17400 ~ 17600 | 10月22日 |
铝基板 | ↓800 | ¥13600 | ¥13500 ~ 13700 | 10月22日 |
7号压铸铝锭 | ↓700 | ¥20800 | ¥20700 ~ 20900 | 10月22日 |
标准ADC12 | ↓700 | ¥22450 | ¥22350 ~ 22550 | 10月22日 |
环保ADC12 | ↓700 | ¥24400 | ¥24300 ~ 24500 | 10月22日 |
电泳铝型材 | ↓1300 | ¥28050 | ¥27950 ~ 28150 | 10月22日 |
喷涂铝型材 | ↓1300 | ¥27550 | ¥27450 ~ 27650 | 10月22日 |
磨砂铝型材 | ↓1300 | ¥26900 | ¥26800 ~ 27000 | 10月22日 |
电工圆铝杆 | ↓1300 | ¥23000 | ¥22950 ~ 23050 | 10月22日 |
国产氧化铝 | 0 | ¥3850 | ¥3800 ~ 3900 | 10月22日 |
国产金属硅553# | ↓2000 | ¥43400 | ¥43300 ~ 43500 | 10月22日 |
国产金属硅441# | 0 | ¥49900 | ¥49800 ~ 50000 | 10月22日 |
上海华通铝锭(上午) | ↓1440 | ¥21950 | ¥21930 ~ 21970 | 10月22日 |
6063铝圆管 | ↓1480 | ¥24260 | ¥23910 ~ 24610 | 10月22日 |
南储90铝棒 | ↑25 | ¥505 | ¥460 ~ 550 | 10月22日 |
南储120铝棒 | 0 | ¥450 | ¥430 ~ 470 | 10月22日 |
南储178铝棒 | 0 | ¥450 | ¥430 ~ 470 | 10月22日 |
南储100铝棒 | ↑25 | ¥505 | ¥460 ~ 550 | 10月22日 |
南储150铝棒 | 0 | ¥450 | ¥430 ~ 470 | 10月22日 |
流水线铝材 | ↓1480 | ¥25710 | ¥25310 ~ 26110 | 10月22日 |
转载请注明: 来自门图网
各方观点
重置 提交